600516方大炭素千股千评 [千股千评一览]
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-16 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.13 | -0.01 | -0.1094 | 9.14 | 9.12 | 9.25 | 9 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-15 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.14 | -0.29 | -3.0753 | 9.43 | 9.2 | 9.34 | 9.02 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-14 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.43 | 0.65 | 7.4032 | 8.78 | 8.76 | 9.6 | 8.72 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-13 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.78 | -0.45 | -4.8754 | 9.23 | 9.13 | 9.14 | 8.55 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-12 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.23 | 0.04 | 0.4353 | 9.19 | 9.18 | 9.3 | 8.97 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-09 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.19 | 0.37 | 4.1950 | 8.82 | 8.82 | 9.33 | 8.68 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-08 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.82 | 0.21 | 2.4390 | 8.61 | 8.63 | 9.15 | 8.59 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-07 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.61 | 0.19 | 2.2565 | 8.42 | 8.37 | 8.72 | 8.33 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-06 | 缺乏成长性,走势平淡 | 8.42 | 0.19 | 2.3086 | 8.23 | 8.29 | 8.59 | 8.27 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-02 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.23 | -0.16 | -1.9070 | 8.39 | 8.31 | 8.34 | 8.15 |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-01 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.39 | 0.23 | 2.8186 | 8.16 | 8.16 | 8.48 | 8.07 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-31 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.16 | -0.04 | -0.4878 | 8.2 | 8.21 | 8.27 | 8.06 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-30 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.2 | -0.23 | -2.7284 | 8.43 | 8.29 | 8.42 | 8.04 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-29 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.43 | 0.1 | 1.2005 | 8.33 | 8.36 | 8.44 | 8.16 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-26 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.33 | 0.14 | 1.7094 | 8.19 | 8.13 | 8.49 | 8.07 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-25 | 缺乏成长性,短期需观望 | 8.19 | -0.08 | -0.9674 | 8.27 | 8.32 | 8.46 | 8.16 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-24 | 缺乏成长性,走势平淡 | 8.27 | -0.7 | -7.8038 | 8.97 | 8.7 | 8.82 | 8.12 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-23 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.97 | -1 | -10.0301 | 9.97 | 9.96 | 9.96 | 8.97 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-22 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.97 | -0.04 | -0.3996 | 10.01 | 10.05 | 10.45 | 9.68 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-19 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 10.01 | -0.24 | -2.3415 | 10.25 | 9.95 | 10.21 | 9.8 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-18 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 10.25 | 0.93 | 9.9785 | 9.32 | 9.3 | 10.25 | 9.17 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-17 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.32 | 0.61 | 7.0034 | 8.71 | 8.73 | 9.58 | 8.55 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-16 | 缺乏成长性,走势平淡 | 8.71 | -0.45 | -4.9127 | 9.16 | 9.19 | 9.29 | 8.52 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-15 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.16 | -0.04 | -0.4348 | 9.2 | 9.4 | 9.46 | 8.84 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-12 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.2 | -0.05 | -0.5405 | 9.25 | 9.44 | 9.51 | 8.91 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-11 | 缺乏成长性,走势平淡 | 9.25 | 0.43 | 4.8753 | 8.82 | 9 | 9.45 | 8.89 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-10 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.82 | 0.17 | 1.9653 | 8.65 | 8.57 | 9.12 | 8.25 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-09 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.65 | -0.8 | -8.4656 | 9.45 | 9.38 | 9.38 | 8.51 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-08 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.45 | 0.86 | 10.0116 | 8.59 | 8.85 | 9.45 | 8.85 |
600516 | 方大炭素 | 2021-03-05 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.59 | -0.42 | -4.6615 | 9.01 | 8.78 | 9.15 | 8.36 |
操作说明:每日及时更新600516方大炭素千股千评,可查看最近30天的数据。
600516方大炭素千股千评是由电脑软件运算得出,每日及时更新,数据结果仅供参考。股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买600516方大炭素还要综合各方面信息进行分析。但它讲的是基本趋势方向、大原则,从概率上来讲基本可信。如均线多头发散代表是上升趋势,合理的机会可以买入。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。600516方大炭素的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对600516方大炭素的评估预测。