600300维维股份千股千评 [千股千评一览]
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.9 | 0.12 | 3.1746 | 3.78 | 3.76 | 3.96 | 3.76 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.78 | 0.1 | 2.7174 | 3.68 | 3.71 | 3.85 | 3.71 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.68 | -0.01 | -0.2710 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.65 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.69 | 0.01 | 0.2717 | 3.68 | 3.69 | 3.72 | 3.66 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.68 | -0.05 | -1.3405 | 3.73 | 3.72 | 3.75 | 3.68 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.73 | -0.03 | -0.7979 | 3.76 | 3.77 | 3.77 | 3.7 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.76 | 0.01 | 0.2667 | 3.75 | 3.74 | 3.77 | 3.73 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.75 | 0 | 0.0000 | 3.75 | 3.74 | 3.75 | 3.71 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.75 | 0.06 | 1.6260 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 3.69 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.69 | 0 | 0.0000 | 3.69 | 3.68 | 3.7 | 3.66 |
600300 | 维维股份 | 2021-04-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.69 | 0.03 | 0.8197 | 3.66 | 3.66 | 3.72 | 3.65 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.66 | -0.06 | -1.6129 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.63 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.72 | -0.04 | -1.0638 | 3.76 | 3.75 | 3.76 | 3.72 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.76 | 0.01 | 0.2667 | 3.75 | 3.75 | 3.79 | 3.72 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.75 | 0.03 | 0.8065 | 3.72 | 3.74 | 3.77 | 3.72 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.72 | -0.08 | -2.1053 | 3.8 | 3.77 | 3.77 | 3.71 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.8 | 0.05 | 1.3333 | 3.75 | 3.73 | 3.82 | 3.72 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.75 | -0.03 | -0.7937 | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 3.73 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.78 | 0.05 | 1.3405 | 3.73 | 3.73 | 3.78 | 3.72 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.73 | -0.03 | -0.7979 | 3.76 | 3.73 | 3.77 | 3.71 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.76 | -0.02 | -0.5291 | 3.78 | 3.78 | 3.81 | 3.75 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.78 | -0.02 | -0.5263 | 3.8 | 3.8 | 3.83 | 3.76 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.8 | 0.06 | 1.6043 | 3.74 | 3.75 | 3.8 | 3.73 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.74 | -0.02 | -0.5319 | 3.76 | 3.75 | 3.77 | 3.71 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.76 | -0.01 | -0.2653 | 3.77 | 3.76 | 3.77 | 3.7 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.77 | 0.06 | 1.6173 | 3.71 | 3.69 | 3.77 | 3.67 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.71 | -0.05 | -1.3298 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.69 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.76 | -0.15 | -3.8363 | 3.91 | 3.9 | 3.91 | 3.63 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.91 | -0.05 | -1.2626 | 3.96 | 3.98 | 3.98 | 3.9 |
600300 | 维维股份 | 2021-03-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.96 | 0.06 | 1.5385 | 3.9 | 3.88 | 3.99 | 3.85 |
操作说明:每日及时更新600300维维股份千股千评,可查看最近30天的数据。
600300维维股份千股千评是由电脑软件运算得出,每日及时更新,数据结果仅供参考。股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买600300维维股份还要综合各方面信息进行分析。但它讲的是基本趋势方向、大原则,从概率上来讲基本可信。如均线多头发散代表是上升趋势,合理的机会可以买入。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。600300维维股份的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对600300维维股份的评估预测。