600031三一重工千股千评 [千股千评一览]
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 32.33 | -0.57 | -1.7325 | 32.9 | 32.57 | 32.79 | 32.01 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 32.9 | 1.06 | 3.3291 | 31.84 | 31.85 | 33 | 31.02 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 31.84 | 0.2 | 0.6321 | 31.64 | 32.5 | 32.67 | 31.43 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 31.64 | 0.11 | 0.3489 | 31.53 | 31.4 | 31.7 | 30.36 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 31.53 | 0.21 | 0.6705 | 31.32 | 31.54 | 31.79 | 31.27 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 31.32 | 0.11 | 0.3525 | 31.21 | 31.3 | 31.88 | 30.97 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 31.21 | -2.19 | -6.5569 | 33.4 | 33.41 | 33.5 | 30.88 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 33.4 | -0.98 | -2.8505 | 34.38 | 34.8 | 34.85 | 33.18 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 34.38 | -0.56 | -1.6027 | 34.94 | 35.28 | 35.28 | 34.31 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 34.94 | 0.04 | 0.1146 | 34.9 | 34.73 | 35.05 | 34.11 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 34.9 | -0.37 | -1.0491 | 35.27 | 35.27 | 35.88 | 34.58 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 35.27 | 0.37 | 1.0602 | 34.9 | 35.02 | 35.8 | 34.55 |
600031 | 三一重工 | 2021-04-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 34.9 | 0.75 | 2.1962 | 34.15 | 33.72 | 35.16 | 33.65 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 34.15 | -2.88 | -7.7775 | 37.03 | 36.86 | 36.86 | 33.9 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.03 | 1.17 | 3.2627 | 35.86 | 36.5 | 37.38 | 36.02 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 35.86 | 0.18 | 0.5045 | 35.68 | 35.81 | 36.35 | 35.17 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 35.68 | 1.68 | 4.9412 | 34 | 34.48 | 36 | 34.32 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 34 | 0.01 | 0.0294 | 33.99 | 33.5 | 34.28 | 33.18 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 33.99 | -1.79 | -5.0028 | 35.78 | 35.52 | 35.75 | 33.76 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 35.78 | -1.03 | -2.7982 | 36.81 | 36.83 | 36.96 | 35.19 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 36.81 | 0.78 | 2.1649 | 36.03 | 36.76 | 38.38 | 36.35 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 36.03 | -0.97 | -2.6216 | 37 | 36.01 | 36.76 | 35.72 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 37 | 0.67 | 1.8442 | 36.33 | 36.58 | 37.3 | 36.41 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 36.33 | 1.13 | 3.2102 | 35.2 | 35.7 | 36.68 | 35.07 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 35.2 | -0.68 | -1.8952 | 35.88 | 35.87 | 36.39 | 34.58 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 35.88 | -1.89 | -5.0040 | 37.77 | 37.47 | 37.5 | 35.59 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 37.77 | -0.38 | -0.9961 | 38.15 | 38.35 | 38.65 | 36.66 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 38.15 | 0.3 | 0.7926 | 37.85 | 37.9 | 39.08 | 37.75 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 37.85 | 0.96 | 2.6023 | 36.89 | 38.02 | 38.49 | 37.24 |
600031 | 三一重工 | 2021-03-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 36.89 | -2.82 | -7.1015 | 39.71 | 39.23 | 39.4 | 35.91 |
操作说明:每日及时更新600031三一重工千股千评,可查看最近30天的数据。
600031三一重工千股千评是由电脑软件运算得出,每日及时更新,数据结果仅供参考。股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买600031三一重工还要综合各方面信息进行分析。但它讲的是基本趋势方向、大原则,从概率上来讲基本可信。如均线多头发散代表是上升趋势,合理的机会可以买入。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。600031三一重工的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对600031三一重工的评估预测。